
Der Wacker Neuson ET 16 überzeugt mit kompakten Maßen, verstellbarem Fahrwerk und komfortabler Kabine – flexibel einsetzbar auf engen Baustellen, in Innenhöfen und auf wechselndem Gelände.
Technische Daten
← seitlich scrollen →
| Minibagger Wacker Neuson ET 16 | |
|---|---|
| Betriebsgewicht | ca. 1,6 t |
| Motorleistung | 13,8 kW (18,8 PS) |
| Motor | Yanmar 3-Zylinder-Dieselmotor |
| Grabtiefe | bis zu 2,41 m |
| Transportbreite | 0,99 – 1,30 m (verstellbares Fahrwerk) |
| Transporthöhe | ca. 2,28 m |
| Transportlänge | ca. 3,64 m |
| Fahrantrieb | Hydrostatischer Raupenantrieb |
| Kabine | Komfortkabine mit hervorragender Rundumsicht |
| Transport | Einfacher Transport auf einem 3,5-t-Anhänger möglich |
Preise
| Preis (netto) | Preis (inkl. 19% MwSt.) | |
|---|---|---|
| pro Tag | 120,00 € | 142,80 € |
| pro Woche | 400,00 € | 476,00 € |
| pro Monat | 1.500,00 € | 1.785,00 € |




