
Klein, beweglich und perfekt für beengte Platzverhältnisse: Der Kubota KX018 überzeugt durch seine kompakte Bauweise, das verstellbare Fahrwerk und die vollwertige Kabinenausstattung. Ideal überall dort, wo größere Maschinen nicht hinkommen.
Technische Daten
← seitlich scrollen →
| Minibagger Kubota KX018 | |
|---|---|
| Betriebsgewicht | ca. 1.855 kg |
| Maximale Grabtiefe | ca. 2.580 mm |
| Maximale Reichweite | ca. 4.040 mm |
| Maximale Ausschütthöhe | ca. 2.740 mm |
| Maschinenbreite | 990 mm – 1.300 mm |
| Motorleistung | 16 PS |
| Kraftstoff | Diesel |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit | ca. 4 km/h |
| Ketten | Gummiketten |
| Kabine | Geschlossene Kabine / Heizung |
| Oberwagenrotation | 360° |
| Zusatzhydraulik | Ja |
| Geeignet für Anbaugeräte | Löffel, Hydraulikhammer usw. |
Preise
| Preis (netto) | Preis (inkl. 19% MwSt.) | |
|---|---|---|
| pro Tag | 120,00 € | 142,80 € |
| pro Woche | 400,00 € | 476,00 € |
| pro Monat | 1.500,00 € | 1.785,00 € |




